Montre maintenant: Bolivie - Timbres-Poste (1930 - 1939) - 143 Timbres-poste.
WM: Aucun Gravure: American Bank Note Co., N.Y. Perforation: 12
1. février WM: Aucun Gravure: American Bank Note Co., N.Y. Perforation: 12
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | BY | 2C | bleu foncé | (500.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
243 | BY1 | 3C | jaune | (500.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
244 | BY2 | 5C | rouge-orange | (500.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
245 | BY3 | 5C | vert grisâtre | (500.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
246 | BY4 | 10C | marron noirâtre | (1.000.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
247 | BY5 | 15C | carmin-pourpre | (2.000.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
248 | BY6 | 15C | bleu-outremer | (2.000.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
249 | BY7 | 20C | vert | (500.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
250 | BY8 | 25C | bleu clair | (200.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
251 | BY9 | 30C | carmin | (1.500.000) | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | ||||||||
252 | BY10 | 40C | orange | (200.000) | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | ||||||||
253 | BY11 | 50C | violet-bleu | (500.000) | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | ||||||||
254 | BY12 | 1B | jaune | (400.000) | - | 0,79 | 0,53 | - | USD | ||||||||
255 | BY13 | 2B | brun olive | (200.000) | - | 2,10 | 0,79 | - | USD | ||||||||
242‑255 | - | 7,60 | 4,44 | - | USD |
1. février WM: Aucun Gravure: American Bank Note Co., N.Y. Perforation: 12
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | BZ | 5C | rouge brunâtre | (400.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
257 | BZ1 | 10C | vert foncé | (500.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
258 | BZ2 | 20C | violet foncé | (300.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
259 | BZ3 | 30C | bleu-outremer | (1.000.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
260 | BZ4 | 50C | orange rougeâtre | (300.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
261 | BZ5 | 1B | brun jaunâtre | (500.000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
262 | BZ6 | 1½B | jaune | (300.000) | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | ||||||||
263 | BZ7 | 2C | rouge | (300.000) | - | 0,79 | 0,53 | - | USD | ||||||||
264 | BZ8 | 5B | vert | (300.000) | - | 1,58 | 0,79 | - | USD | ||||||||
265 | BZ9 | 10B | brun-pourpre | (100.000) | - | 3,16 | 1,05 | - | USD | ||||||||
256‑265 | - | 7,88 | 4,19 | - | USD |
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | BW5 | 0.05/2B/C | vert | (150.500) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
267 | BW6 | 0.15/25B/C | violet-bleu | (150.500) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
268 | BW7 | 0.30/25B/C | violet-bleu | (150.000) | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | ||||||||
269 | AU56 | 0.45/1B/C | brun rougeâtre | (129.864) | - | 0,79 | 0,79 | - | USD | ||||||||
270 | AU57 | 1/2B | pourpre foncé | (50.000) | - | 0,79 | 0,79 | - | USD | ||||||||
271 | BW8 | 2/25B/C | violet-bleu | (50.000) | - | 0,79 | 0,79 | - | USD | ||||||||
272 | BU2 | 3/50B/C | pourpre | (50.000) | - | 1,05 | 1,05 | - | USD | ||||||||
273 | BU3 | 5/50B/C | pourpre | (50.000) | - | 2,10 | 2,10 | - | USD | ||||||||
266‑273 | - | 6,57 | 6,57 | - | USD |
WM: Aucun Gravure: Perkins, Bacon & Co., London. Perforation: 14
25. février WM: Aucun
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | BL4 | 0.05/35B/C | vert jaunâtre | (98.745) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
276 | BH6 | 0.20/35B/C | brun rougeâtre | (100.497) | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | ||||||||
277 | BH7 | 0.50/35B/C | brun rougeâtre | (50.500) | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | ||||||||
278 | BH8 | 1/35B/C | brun rougeâtre | (50.000) | - | 0,79 | 0,79 | - | USD | ||||||||
279 | AV9 | 2/50B/C | jaune-orange/noir | (50.500) | - | 1,05 | 1,05 | - | USD | ||||||||
280 | BB1 | 3/50B/C | violet foncé | (50.455) | - | 1,58 | 1,05 | - | USD | ||||||||
281 | BC1 | 4/1B | rouge | (30.500) | - | 2,10 | 1,58 | - | USD | ||||||||
282 | BD1 | 5/2B | jaune-orange | (30.490) | - | 3,16 | 1,58 | - | USD | ||||||||
283 | BE1 | 10/5B | marron | (30.450) | - | 6,31 | 4,21 | - | USD | ||||||||
284 | AV10 | 12/10B/C | orange rougeâtre/noir | (25.400) | - | 10,52 | 8,41 | - | USD | ||||||||
285 | AV11 | 15/10B/C | orange rougeâtre/noir | (25.500) | - | 10,52 | 6,31 | - | USD | ||||||||
275‑285 | - | 37,61 | 26,82 | - | USD |
mai WM: Aucun Gravure: Guillermo Kraft Ltd., Buenos Aires. Perforation: 11½ x 10½ or 11½ x 11
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | CB | 2C | brun-orange | Native School | (400.000) | - | 0,79 | 0,53 | - | USD | |||||||
287 | CC | 10C | rose pâle | (400.000) | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | ||||||||
288 | CD | 15C | vert | (500.000) | - | 1,05 | 0,26 | - | USD | ||||||||
289 | CE | 30C | jaune | ( 500.000) | - | 1,05 | 0,53 | - | USD | ||||||||
290 | CF | 45C | rose carmin | (400.000) | - | 2,63 | 1,05 | - | USD | ||||||||
291 | CG | 60C | violet | (400.000) | - | 2,10 | 0,53 | - | USD | ||||||||
292 | CH | 75C | bleu grisâtre | (500.000) | - | 2,63 | 0,53 | - | USD | ||||||||
293 | CI | 1B | marron | (400.000) | - | 4,21 | 0,53 | - | USD | ||||||||
294 | CK | 2B | ocre | (400.000) | - | 4,21 | 0,79 | - | USD | ||||||||
286‑294 | - | 19,46 | 5,01 | - | USD |